Plane deine Urlaubstage für Ostern 2023
Klicke auf einen Kalendertag, um diesen als Urlaubstag zu markieren.
3 | März 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wo | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 |
4 | April 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wo | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Markiere in dem dargestellten Kalender des Zeitraums März 2023 bis April 2023, die Tage, an welchen Du deinen Urlaub nehmen möchtest.
Sollten in diesem Zeitraum gesetzliche Feiertage existieren, kannst Du dir auch passende Brückentage vorschlagen lassen.
Im linken Bereich kannst Du den Kalender individuell für Dich anpassen. So werden z. B. die individuellen Feiertage & Schulferien deines Bundeslandes dargestellt, sowie deine Arbeits- bzw. Werktage in der Woche definiert. Diese Einstellungen sind u. a. nötig, um Dir passende Brückentage vorschlagen zu können und um deine genutzten Urlaubstage zu berechnen.
» Mehr Informationen über Ostern