Klicke auf einen Kalendertag, um diesen als Urlaubstag zu markieren.
Markiere in dem dargestellten Urlaubsplaner des Zeitraums Januar 2025 bis Dezember 2025, die Tage, an welchen Du deinen Urlaub nehmen möchtest.
Sollten in diesem Zeitraum gesetzliche Feiertage existieren, kannst Du dir auch passende Brückentage vorschlagen lassen.
Im linken Bereich kannst Du den Kalender individuell für Dich anpassen. So werden z. B. die individuellen Feiertage & Schulferien deines Bundeslandes dargestellt, sowie deine Arbeits- bzw. Werktage in der Woche definiert. Diese Einstellungen sind u. a. nötig, um Dir passende Brückentage vorschlagen zu können und um deine genutzten Urlaubstage zu berechnen.
1 | Januar 2025 |
---|
Wo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|
Mo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Di | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
2 | Februar 2025 |
---|
Wo | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
---|
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | |
3 | März 2025 |
---|
Wo | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
4 | April 2025 |
---|
Wo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
5 | Mai 2025 |
---|
Wo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Mi | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
6 | Juni 2025 |
---|
Wo | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Mi | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
7 | Juli 2025 |
---|
Wo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
8 | August 2025 |
---|
Wo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|
Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Mi | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
9 | September 2025 |
---|
Wo | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
10 | Oktober 2025 |
---|
Wo | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Mo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Di | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
11 | November 2025 |
---|
Wo | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Mi | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
12 | Dezember 2025 |
---|
Wo | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 |
---|
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Legende:
Feiertage
Schulferien
Gewählte/Markierte Urlaubstage